Bem vindos à Garrafeira Venceslau.
O Tapada do Chaves Reserva 2016 tem uma grande complexidade aromática, é extremamente elegante, com volume de boca, taninos firmes e acidez equilibrada.
| Ano | 2016 | 
| Castas | ARAGONÊS & TRINCADEIRA & ALICANTE BOUSCHET | 
| Região | Alentejo | 
| Clima | Zona fortemente influenciada pela orografia (Serra de São Mamede) e pela cobertura agroflorestal que lhe confere um microclima específico. | 
| Vinha | Este vinho resulta da seleção das castas Aragonez, Trincadeira e Alicante Bouschet, das vinhas: Vinha das Malhadas, Vinha das Moutas e Vinha Velha (1901), plantadas entre os 350 e 400 metros de altitude, de solos graníticos. Na Tapada do Chaves encontram-se duas das mais velhas parcelas de vinha do Alentejo, em produção, com registos nos anos de 1901 para a vinha tinta e de 1903 para a vinha branca. Com 60 hectares de área total e 32 de património vitícola, a Tapada situa-se sobre um maciço de granito e a uma altitude generosa, numa zona fortemente influenciada pela orografia e pela cobertura agroflorestal, num microclima decisivo para a qualidade e tipicidade dos vinhos aí produzidos. Trata-se de um lugar singular pelo seu património e pelo seu potencial. | 
| Teor alcoólico | 14,5% | 
| Acidez total | 5 g/L | 
| Açúcar residual | 0,4 g/L | 
| Temperatura de serviço | 16º a 17º C | 
| Longevidade | Intervalo aconselhado para o consumo: 2022 a 2040 | 
| Capacidade | 75 cl. | 
| Enologia | PEDRO BAPTISTA | 
| Produtor | TAPADA DO CHAVES | 
| Marca | TAPADA DO CHAVES | 
Não existem vídeos associados a este produto.
SUGESTÕES